期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|---|
2024 | 李佩玲、蔡顯童、林婷鈴,萬應白花油:懷舊或創新?打造品牌真實性與活化策略,產業與管理論壇(TSSCI),第26卷 第2期,第90~133頁 |
2023 | Jun-Yu Zhong, Yu-Cheng Hsieh, Peiyu Pai, Ting-Ling Lin,Service Innovation in the IT Service Industry: Social Influence and Relationship Exchange Perspectives,臺大管理論叢(TSSCI),33(2),85-126 |
2023 | 張碧惠、林婷鈴、鍾君宇、蔡顯童,智慧化互動導向之架構與應用:以臺灣電子業為例。,臺大管理論叢(TSSCI),33(3),35-78 |
2022 | 林婷鈴、郭馨禧、張碧惠,文化創新:青出於藍染工坊(獲選《管理評論》2022論文獎-佳作獎),管理評論(TSSCI),第41卷 第2期,第1~20頁 |
2022 | Chi-Jui Huang, Heng-Yih Liu, Ting-Ling Lin, Jia-Yu Lai,Revisiting Hofstede’s dimensions of national culture and environmental sustainability,Energy & Environment(SSCI), DOI:10.1177/0958305X221140579,1~19 |
2022 | 余俊杰、林婷鈴、蔡顯童,鼐食鼐雙醬咖哩-疫情期間國際拓展決策,產業與管理論壇(TSSCI),第24卷 第4期,第74~103頁 |
2022 | Chih-Ching Yu, Heng-Yih Liu, Ting-Ling Lin, Wai-Sum Siu,Cognitive Complexity, Stylistic Innovation and Performance: A Preliminary Study of Small Taiwanese Design Firms. ,Journal of business Administration(EconLit),47(2),23-44 |
2021 | Chih-Ching Yu, Heng-Yih Liu, Ting-Ling Lin, * Wai-Sum Siu,Cognitive Complexity, Stylistic Innovation and Performance: A Preliminary Study of Small Taiwanese Design Firms,Journal of business Administration(Accepted),第29卷 第3期,第467~514頁 |
2021 | 謝美珍、 林婷鈴、 陳逸媛,物資循環、共創共享價值及生態系統建立:以小型社會企業「贈物網」為例,中山管理評論(TSSCI),, |
2020 | 陳玉瓊、林婷鈴、劉錦添,國內上市公司風險報酬決策與代理問題之探討,證券市場發展季刊(TSSCI),Vol.118,1-34 |
2019 | Heng-Yih Liu, Chi-Ruei Huang, Ting-Ling Lin and Mei-Chen Hsieh,Entrepreneurial Cognitive, Dynamic Capability and Innovation for Environmental Sustainability--A Case Study of SMEs in Taiwan,International Journal of Commerce and Strategy,Vol 18, No 4,655-670 |
2019 | 陳逸媛、林婷鈴,Give543贈物網 -幸福平台良善循環,管理個案評論,(112),67-97 |
2018 | Chi-Ruei Huang, Ting-Ling Lin and Heng-Yih Liu,How Can SMEs Engage CSR?--An Application of Social Capital Perspective,Journal of Business Administration,Vol.11, No.2,103-122 |
2018 | Ting-Ling Lin, Heng-Yih Liu, Chi-Ruei Huang,Ownership Structure, Board Gender Diversity, and Charitable Donation,Corporate Governance,35(7-8),448-466 |
2017 | 林婷鈴、謝美珍*、何雅文,情境因素、承諾、接任意願與營運模式之研究-中小型傳統產業為例,企業管理學報,20(3),191-200 |
2015 | 林婷鈴,創業網絡動態與風格創新之研究 -以台灣中小型製鞋業為例(本篇獲選為《管理學報》2016年最佳論文獎;2017聯電佳作獎。),管理學報(TSSCI),, |
2015 | Hung, Hsiu-Yu Lin, Ting-Ling,A Moderated Mediation Model of Consumers’Role Behaviors in Brand Communities,Asia Pacific Management Review(TSSCI),33(2),19-41 |
2015 | Ping-Jen Kao, Peiyu Pai, Tingling Lin& Jun-Yu Zhong,How transformational leadership fuels employees’service innovation behavior,The Service Industries Journal(SSCI),32(1),1-24 |
2014 | 林婷鈴、謝美珍,能耐定位與能耐行銷--太平洋自行車股份有限公司,管理評論,, |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2024 | Ting-Ling Lin, Hengyih Liu,Cluster learning, innovative learning ambidexterity, and renaissance in cultural industry -A path creation example of indigo dyeing industry chain at both Sanxia and Miaoli area in Taiwan.,16th GCBSS,Kuala Lumpur,Malaysia |
2023 | Ting-Ling Lin, Hsin-Si Kuo, Pi-Hui Chang, Mei-Chen Hsieh,A CHAIN-LINKER, CLUSTER FORMATION, AND INNOVATION PATH DEVELOPMENT IN AN INDUSTRIAL CLUSTER,24th International CINet Conference,Linz,Austria |
2021 | 張碧惠、林婷鈴、蔡顯童,互動價值形塑智慧化互動導向:以 台灣資訊電子業為例 (獲選《傑出論文獎》),2021三創、華人企業與現代管理研討會,金門,臺灣 |
2021 | 黃啟瑞、林婷鈴、劉恒逸、柯文乾、陳奕達,環境績效、公司治 理與企業績效-以美國上市公司為例 (獲選《編輯特選論文獎》),2021前瞻會計與財務專刊研討會,金門,臺灣 |
2019 | Ting-Ling Lin Mei-Chen Hsieh* Heng-Yih Liu & Wei-Yuan Wang,Entrepreneurial cognitive complexity, failure experience, entrepreneurial opportunities and dynamic capabilities – examples of start-ups companies,31st International Conference on Business, Education,Social Science, and Management (BESM-31),Tokyo,,臺灣 |
2018 | Ting-Ling Lin Mei-Chen Hsieh* & Heng-Yih Liu,A study of entrepreneurial cognitive capability, innovation for environmental sustainability and dynamic capability – A case study of SMEs in Taiwan,The IAFOR Conference for Higher Education Research,Hong Kong,Japan |
2017 | 林婷鈴、黃啟瑞,中小企業也能善盡社會責任? --建立綠色創新之整合性架構,管理學報「新環境趨勢下的消費行為與行銷策略」 特刊研討會,,Vienna |
2017 | Ting-Ling Lin and Wai-Sum Siu,Stylistic Innovation and Marketing Performance: The Entrepreneurial Cognitive Complexity of Small Arts and Crafts Firm in B2C and B2B Markets,2017 Global Fashion Management Conference,,Australia |
2016 | Ting-ling Lin, Mei-chen Hsieh and Wai-sum Siu,The Interplay of Entrepreneurial Cognitive Complexity and Business Model: Examining Network Resources and Sources of Stylistic Innovation of Taiwanese Small Shoe Manufacturers,5th Global Business and Finance Research Conference,,U.K. |
2015 | Siu, Wai-Sum, Lin, Ting-Ling., Yu, Chih-Ching., Wang, Tzu-Chun.,,Cognitive Complexity and Stylistic Innovation of Small Taiwanese design firms: A preliminary study,Academy of Marketing Conference 2015,, |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
國科會/科技部 | 創業者認知風格與商業模式創新探討消費者風格創新接受度 | 2015/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 2016/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 2017/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 創業動機、創業問題、成長意圖與成長策略的關係--以台灣社會女性創業者為例(三年期) | 2010/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 廠商動態能力與自有品牌權益建構之關係--系絡逐步分析法(三年期) | 2007/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 資運配置、運用效率與策略績效關係之實證分析 | 2006/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 解析品牌策略與績效關係的迷思:層級貝氏迴歸模式之運用 | 2004/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 2018/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 產業生命週期與廠商策略異質性之層級貝氏迴歸模式實證 | 2005/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 地方創生、共享經濟與生態價值共創系統–中小企業與社會企業網絡資源整合 | 2020/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 鏈接廠商、地方產業路徑發展與體制支持創建產業群聚生態系統 | 2022/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 旅遊體驗服務生態系統之合競 、瓶頸點與系統演變–以鶯歌 陶瓷產地與中興新村「省府日 常散策」為例 | 2024/08/01 | 主持人 |
國科會/科技部 | 群聚學習、創新學習雙元性與文化產業復興–以三峽與苗栗地區藍染產業鏈路徑創建為例 | 2023/08/01 | 主持人 |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
THE SUMITOMO FOUND:ATIONFISCAL 2014 GRANT FOR JAPAN-RELATED RESEARCH PROJECTS | More than Manga, Anime, and Games (MAG): Japan's influences on Stylistic Innovation of Taiwanese small firms | 2015 | 共同主持人 |
經歷
年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
---|---|---|---|
2021/02 | 專業顧問 | 臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 | 委員 |
2020/01 | 學會、研討會 | 中華民國多國籍企業研究學會 | 第十六屆常務理事 |
2019/02 | 專業顧問 | 臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 | 委員 |
2017/02 | 專業顧問 | 臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 | 委員 |
2016/05 | 演講 | 中華民國全國中小企業總會 | 家族企業傳承 |
2015/11 | 試務相關委員 | 考試院104交通事業公路、港務人員升資考試 | 企業管理 |
2015/11 | 試務相關委員 | 考試院104公務人員升官等考試 | 企業管理 |
2015/11 | 試務相關委員 | 考試院104關務人員升官等考試 | 企業管理 |
2015/02 | 專業顧問 | 臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 | 委員 |
2015-2016 | 教師升等外審委員 | 國立暨南大學 | None |
2014-2017 | 教師升等外審委員 | 逢甲大學 | None |
2014-2015 | 教師升等外審委員 | 文化大學 | None |
2014 | 委員會委員 | 企業管理學系 | 校教師申訴委員會委員 |
2014 | 委員會委員 | 企業管理學系 | 文化大學院課程與國企所課程審查校外委員 |
2013/02 | 專業顧問 | 臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 | 委員 |
2012 | 委員會委員 | 企業管理學系 | 企管系博碩士論文口試委員 |
2012 | 委員會委員 | 企業管理學系 | 企管系學科考會議委員 |
2012 | 學會、研討會 | 臺灣行銷科學學會 | 監事 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2022 | 《管理評論》2022年論文獎佳作獎 | 財團法人光華管理策進基金會 |
2016 | 管理學報最佳論文獎 | 中華民國管理科學學會 |